 
| Voltaje de suministro | 1 phase AC | 
| Model | EVO 120 | 
| Voltaje | 170-250V | 
| Actual | 20-120A | 
| Corriente nominal de entrada | 23.2A | 
| Potencia de entrada nominal | 5.1KW | 
| Ciclo de trabajo PROWELL 25℃ | 120A-60% | 
| Ciclo de trabajo EN60974-1 40℃ | 120A-30% | 
| Doble voltaje opcional | 110V:100A | 
| 220V:120A | |
| antiadherente | ★ | 
| Arranque en caliente | Incorporado | 
| ARC Fuerza | Incorporado | 
| VRD | ★ | 
| Sistema de espera | ★ | 
| elevación TIG | Opcional | 
| Electrodo: mm | Básico / Rubine: 1.6-3.2 | 
| TIG: 1.5-2.0 | |
| cable disponible | 100M | 
| Generador disponible | 5KW±15% | 
| Peso | 2.8kgs | 
| Dimensiones | 258x110x166mm |