| Voltaje de suministro | 1 phase AC 220V |
| Model | EVOM 200A |
| Voltaje | 170-250V |
| Actual TIG | 5-200A |
| Actual MMA | 20-180A |
| Actual MIG | 35-200A |
| Corriente nominal de entrada | 36A |
| Potencia de entrada nominal | 8KW |
| Ciclo de trabajo PROWELL 25℃ | MIG: 120A-100% |
| Ciclo de trabajo EN60974-1 40℃ | MIG: 140A-30% |
| Doble voltaje opcional | MIG 110V:100A |
| MIG 220V:200A | |
| Wire feeding Velocidad | Ajustable |
| Gas/No gas | ★ |
| Mig pulse | ★ |
| Máx. espesor de la placa de soldadura | 0.5-0.8mm |
| Electrodo diameter | 1.6-5.0mm |
| Max. wire feed | 5kgs |
| Peso | 12kgs |
| Dimensiones | 434x198x260mm |